Porridge di stamattina
Colazione | Calories | Carbs | Fat | Protein | Sodium | Sugar | |
Avena - 50 gr | 176 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Banana - 88 g | 58 | 20 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
Mandorle - 15 gr | 82 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Totale (cannella) | 316 | 51 | 11 | 12 | 1 | 11 |
Colazione | Calories | Carbs | Fat | Protein | Sodium | Sugar | |
Avena - 50 gr | 176 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Banana - 88 g | 58 | 20 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
Mandorle - 15 gr | 82 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Totale (cannella) | 316 | 51 | 11 | 12 | 1 | 11 |
ECCO UNA NUOVA RICETTA FIT PER NON RINUNCIARE AL GUSTO! ANCHE SE STAI SEGUENDO UNA DIETA PER LA PERDITA DI GRASSO LA TUA COLAZIONE NO...
Nessun commento:
Posta un commento